? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
              P40800型 臥式玻璃車床
            
          產(chǎn)品描述
          -----------------主要技術參數(shù)-----------------
| 序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 | 
| 1 | 主軸中心至線性導軌安裝面距離(中心高) | 794mm | 
| 2 | 主軸孔徑(可通過玻管外徑) | 102mm | 
| 3 | 主軸中心至導軌防護罩的距離 | 758mm | 
| 4 | 主軸中心至地平面的距離 | 1150mm | 
| 5 | 主軸中心至工作臺平面的距離 | 694mm | 
| 6 | 兩夾頭平面間的最遠距離 | 1560mm | 
| 7 | 普通車床三爪夾頭(A爪)夾持工件直徑 | 130-230mm | 
| 普通車床三爪夾頭(B爪)夾持工件直徑 | 180-350mm | |
| 普通車床三爪夾頭(C爪)夾持工件直徑 | 300-400mm | |
| 8 | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 10-40 r/min | 
| 9 | Y2-100L2-8異步電機 1.1KW 380V 50HZ | 700 r/min | 
| 10 | 床身長度(落地床身,無床腳) | 2660mm | 
| 11 | 線性滑軌(滾動導軌)長 | 2200mm | 
| 12 | 外型尺寸(長×寬×高) | 2760×1060×1335mm | 
| 13 | 重量 | ≈2000kg | 
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                暫未實現(xiàn),敬請期待
          暫未實現(xiàn),敬請期待
        P40150桌式(雙柜)玻璃車床
            下一篇
            全國免費服務熱線
023-48271350
 
  
 