? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
              P411-5型立式封口機(jī)
            
          產(chǎn)品描述
          -----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
| 序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 | 
| 1 | 立柱至火頭旋轉(zhuǎn)中心距離 | 215mm | 
| 2 | 外套管最大行程 | 100mm | 
| 3 | 中套管最大行程 | 90mm | 
| 4 | 內(nèi)套管最大行程 | 65mm | 
| 5 | 封接最大直徑 | 150mm | 
| 6 | 封接最大長度 | 400mm | 
| 7 | 桌面至地平面距離 | 850mm | 
| 8 | 桌面至火頭距離 | 240mm | 
| 9 | 桌面尺寸 | 600×450mm | 
| 10 | 手輪中心至地平面距離 | 815mm | 
| 11 | 火頭位數(shù) | 6位 | 
| 12 | 火頭轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 0-50 r/min | 
| 13 | 100WZJT160-5齒輪減速電子調(diào)速直流電機(jī) | 0-50 r/min | 
| 14 | 外型尺寸(長×寬×高) | 700×600×1600mm | 
| 15 | 重量 | ≈146kg | 
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                暫未實現(xiàn),敬請期待
          暫未實現(xiàn),敬請期待
        上一篇
            P40850臥式玻璃車床
            P40150臥式玻璃車床
            下一篇
            全國免費服務(wù)熱線
023-48271350
 
  
 